

各盟市農(nóng)牧局、發(fā)展改革委、財(cái)政局、自然資源局、稅務(wù)局,人民銀行各盟市中心支行:
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步完善農(nóng)(牧)企利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的意見(jiàn)》(內(nèi)政發(fā)〔2017〕89號(hào))和《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳、發(fā)改委、財(cái)政廳、自然資源廳、人民銀行呼和浩特中心支行、稅務(wù)局關(guān)于培育發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體進(jìn)一步深化農(nóng)企利益聯(lián)結(jié)機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》(內(nèi)農(nóng)牧產(chǎn)發(fā)〔2018〕88號(hào))要求,2020年自治區(qū)農(nóng)牧廳會(huì)同發(fā)展改革委、財(cái)政廳、自然資源廳、人民銀行呼和浩特中心支行、國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局等部門開(kāi)展了第二批自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體認(rèn)定和第一批自治區(qū)示范聯(lián)合體動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作。
經(jīng)旗縣組織申報(bào)、盟市初審、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核、審核數(shù)據(jù)反饋盟市核對(duì)、專家評(píng)審、自治區(qū)推進(jìn)農(nóng)(牧)企利益聯(lián)結(jié)機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位聯(lián)席會(huì)議審議后公示、自治區(qū)農(nóng)牧廳黨組會(huì)議研究通過(guò),確定呼和浩特市青貯飼料農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等62家農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體為第二批自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體。同時(shí),對(duì)第一批自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),對(duì)不符合《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體評(píng)選認(rèn)定暫行管理辦法》的聯(lián)合體,依據(jù)相關(guān)程序,予以取消自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體資格,并重新發(fā)布第一批自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體監(jiān)測(cè)合格名單。
各地要珍惜榮譽(yù),凝心聚力,深入貫徹落實(shí)支持農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體發(fā)展的相關(guān)政策,加大政策扶持,加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù),強(qiáng)化宣傳推介,培育壯大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體隊(duì)伍,提高農(nóng)(牧)企與農(nóng)牧戶緊密型利益聯(lián)結(jié)機(jī)制比例,讓農(nóng)牧民分享更多產(chǎn)業(yè)紅利,創(chuàng)新完善農(nóng)(牧)企利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,助力鄉(xiāng)村振興。
附件:1.第二批自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體認(rèn)定名單
2.第一批自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)合格名單
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳
中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局
2021年1月27日
附件1
第二批自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體認(rèn)定名單
| 序號(hào) | 盟市 | 旗縣 | 聯(lián)合體名稱 | 牽頭企業(yè)名稱 | 牽頭企業(yè)級(jí)別 |
| 1 | 呼和浩特市 | 金川開(kāi)發(fā)區(qū) | 呼和浩特市青貯飼料農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼和浩特市友邦草業(yè)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 2 | 呼和浩特市 | 托克托縣 | 融匯通糧食產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古融成玉米開(kāi)發(fā)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 3 | 呼和浩特市 | 和林格爾縣 | 富源國(guó)際聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古富源國(guó)際實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 4 | 呼和浩特市 | 如意開(kāi)發(fā)區(qū) | 呼市圣牧種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 5 | 呼和浩特市 | 賽罕區(qū) | 金河有機(jī)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古嘉瑞農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 6 | 包頭市 | 九原區(qū) | 包頭市鵬翔奶牛養(yǎng)殖農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 包頭市圣高旺牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 盟市級(jí) |
| 7 | 包頭市 | 九原區(qū) | 內(nèi)蒙古廣眾富農(nóng)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古廣眾農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 盟市級(jí) |
| 8 | 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市 | 惠龍農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼倫貝爾市惠龍現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 9 | 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市 | 蓬勃中草藥產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 扎蘭屯市天利原農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 10 | 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市 | 扎蘭屯市森寶食用菌種植聯(lián)合體 | 呼倫貝爾市森寶農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 盟市級(jí) |
| 11 | 呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市 | 呼倫貝爾東北阜豐玉米產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 | 國(guó)家級(jí) |
| 12 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區(qū) | 呼倫貝爾市鴻發(fā)祥農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼倫貝爾市鴻發(fā)生物科技有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 13 | 呼倫貝爾市 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | 昊聯(lián)生物科技有限公司聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古昊聯(lián)生物科技有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 14 | 呼倫貝爾市 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗新立向陽(yáng)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼倫貝爾市新立向陽(yáng)糧貿(mào)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 15 | 興安盟 | 烏蘭浩特市 | 雙特米業(yè)-興安盟大米農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 興安盟雙特米業(yè)有限責(zé)任公司 | 旗縣級(jí) |
| 16 | 興安盟 | 扎賚特旗 | 扎賚特旗雨森大米·小米農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 扎賚特旗雨森農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 17 | 興安盟 | 科右中旗 | 內(nèi)蒙古萊德馬業(yè)發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古萊德馬業(yè)股份有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 18 | 興安盟 | 科爾沁右翼中旗 | 內(nèi)蒙古新農(nóng)人農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古二龍屯有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 19 | 通遼市 | 科爾沁區(qū) | 通遼市明清肉制品產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 通遼市明清肉制品有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 20 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 巴林左旗炳盛肉牛產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 巴林左旗炳盛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 盟市級(jí) |
| 21 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 巴林左旗德惠糧貿(mào)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 巴林左旗德惠糧貿(mào)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 22 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 內(nèi)蒙古蒙緣堂蒙中藥材產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古蒙緣堂藥業(yè)科技有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 23 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 巴林左旗文慧果蔬產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 巴林左旗文慧種植專業(yè)合作社 | 盟市級(jí) |
| 24 | 赤峰市 | 寧城縣 | 內(nèi)蒙古塞飛亞肉鴨產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古塞飛亞農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 | 國(guó)家級(jí) |
| 25 | 赤峰市 | 克什克騰旗 | 赤峰德美草原羊業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古好魯庫(kù)德美羊業(yè)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 26 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 赤峰凱峰糧食產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 赤峰凱峰商貿(mào)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 27 | 赤峰市 | 松山區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙森薯業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古蒙森農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 28 | 赤峰市 | 克什克騰旗 | 內(nèi)蒙古草原金峰肉羊產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古草原金峰畜牧有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 29 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 巴林左旗超越飼料產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古超越飼料有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 30 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 內(nèi)蒙古北方大地農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古北方大地農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 盟市級(jí) |
| 31 | 赤峰市 | 林西縣 | 赤峰市牧源飼草料產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 赤峰市牧源草業(yè)飼料有限責(zé)任公司 | 盟市級(jí) |
| 32 | 赤峰市 | 林西縣 | 林西縣恒豐糧油產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 林西縣恒豐糧油加工有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 33 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 巴林左旗國(guó)臣肉羊產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 巴林左旗富肥活畜交易市場(chǎng)有限公司 | 旗縣級(jí) |
| 34 | 錫林郭勒盟 | 正藍(lán)旗 | 正藍(lán)旗順鑫鑫源牧業(yè)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古順鑫鑫源牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 35 | 錫林郭勒盟 | 蘇尼特左旗 | 蘇尼特左旗滿都拉圖肉食品有限公司農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 蘇尼特左旗滿都拉圖肉食品有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 36 | 錫林郭勒盟 | 蘇尼特左旗 | 蘇尼特左旗喬宇肉食品有限公司農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 蘇尼特左旗喬宇肉食品有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 37 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市 | 錫林郭勒盟伊順清真肉類有限責(zé)任公司農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 錫林郭勒盟伊順清真肉類有限責(zé)任公司 | 國(guó)家級(jí) |
| 38 | 錫林郭勒盟 | 錫林浩特市 | 錫林郭勒盟威遠(yuǎn)畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 錫林郭勒盟威遠(yuǎn)畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 39 | 烏蘭察布市 | 察右中旗 | 察右中旗益農(nóng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古陰山優(yōu)麥?zhǔn)称酚邢薰? | 自治區(qū)級(jí) |
| 40 | 烏蘭察布市 | 四子王旗 | 內(nèi)蒙古中加薯業(yè)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古中加農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 國(guó)家級(jí) |
| 41 | 烏蘭察布市 | 化德縣 | 化德縣宏旺農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 化德縣宏旺種養(yǎng)殖肉食品加工有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 42 | 烏蘭察布市 | 察右前旗 | 察右前旗瑞田農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 烏蘭察布市瑞田現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 43 | 烏蘭察布市 | 四子王旗 | 內(nèi)蒙古鑫雨薯業(yè)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古鑫雨種業(yè)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 44 | 鄂爾多斯市 | 準(zhǔn)格爾旗 | 鄂爾多斯市蒙融堿稻農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 鄂爾多斯市蒙融農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 45 | 鄂爾多斯市 | 達(dá)拉特旗 | 內(nèi)蒙古世軒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古世軒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 46 | 鄂爾多斯市 | 東勝區(qū) | 鄂爾多斯市蒙純農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 鄂爾多斯市蒙純?nèi)闃I(yè)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 47 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克前旗 | 鄂托克前旗鴻野農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 鄂爾多斯市宏野農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 48 | 鄂爾多斯市 | 烏審旗 | 烏審旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 烏審旗宏豐糧油購(gòu)銷有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 49 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 | 鄂爾多斯市光亞農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古光亞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 50 | 鄂爾多斯市 | 烏審旗 | 烏審旗綠源商貿(mào)有限責(zé)任公司地產(chǎn)食品園農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 烏審旗綠源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 51 | 巴彥淖爾市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 內(nèi)蒙古李牛牛食品產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 52 | 巴彥淖爾市 | 磴口縣 | 內(nèi)蒙古牧豐牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 磴口縣金馬湖牧豐奶牛養(yǎng)殖有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 53 | 巴彥淖爾市 | 五原縣 | 騰飛食品產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 五原縣騰飛食品有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 54 | 巴彥淖爾市 | 五原縣 | 鴻發(fā)商貿(mào)葵花籽產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 五原縣鴻發(fā)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 55 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 內(nèi)蒙古弘鋒牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古弘鋒禽業(yè)有限責(zé)任公司 | 旗縣級(jí) |
| 56 | 巴彥淖爾市 | 烏拉特中旗 | 烏拉特中旗草原恒通農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 烏拉特中旗草原恒通食品有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 57 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙元寬發(fā)酵乳品全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古蒙元寬食品有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 58 | 巴彥淖爾市 | 杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古益民種業(yè)向日葵生產(chǎn)營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗益民種子有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 59 | 巴彥淖爾市 | 杭錦后旗 | 內(nèi)蒙古蒙喬食品堅(jiān)果加工產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古喬家大院蒙喬食品有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 60 | 巴彥淖爾市 | 五原縣 | 內(nèi)蒙古金草原生態(tài)農(nóng)牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古金草原生態(tài)科技集團(tuán)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 61 | 烏海市 | 海勃灣區(qū) | 內(nèi)蒙古眾藤葡萄產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 烏海市云飛農(nóng)業(yè)種養(yǎng)科技有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 62 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 阿拉善盟大漠魂沙產(chǎn)業(yè)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 阿拉善盟大漠魂特產(chǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 盟市級(jí) |
附件2
第一批自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體監(jiān)測(cè)合格名單
| 序號(hào) | 盟市 | 旗縣 | 聯(lián)合體名稱 | 牽頭企業(yè)名稱 | 牽頭企業(yè)級(jí)別 |
| 1 | 呼和浩特市 | 和林格爾縣 | 正大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古正大食品有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 2 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 內(nèi)蒙古鮮食玉米產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古浩峰農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 3 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 內(nèi)蒙古正北辰光蔬菜產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼和浩特昌德和農(nóng)牧業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 4 | 呼和浩特市 | 托克托縣 | 順力糧食產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體 | 健隆生物科技股份有限公司 | 盟市級(jí) |
| 5 | 呼和浩特市 | 玉泉區(qū) | 內(nèi)蒙古玉隆生態(tài)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古蒙萃源食品有限責(zé)任公司 | 盟市級(jí) |
| 6 | 呼和浩特市 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼和浩特市寶麗鑫農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社 | 盟市級(jí) |
| 7 | 呼和浩特市 | 回民區(qū) | 內(nèi)蒙古家中和藜麥產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古家中和糧油儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 盟市級(jí) |
| 8 | 呼和浩特市 | 和林格爾縣 | 草原和牛農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 草原和牛投資有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 9 | 呼和浩特市 | 清水河縣 | 內(nèi)蒙古清河田園農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古蒙清農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 10 | 呼和浩特市 | 和林格爾縣 | 草原御驢科技生態(tài)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古草原御驢科技牧業(yè)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 11 | 呼和浩特市 | 武川縣 | 武川縣禾川農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范聯(lián)合體 | 武川縣禾川綠色食品有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 12 | 呼和浩特市 | 和林格爾縣 | 金草原肉牛養(yǎng)殖農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古金草原牧業(yè)有限公司 | 盟市級(jí) |
| 13 | 呼和浩特市 | 賽罕區(qū) | 航天牧蘭農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古航聯(lián)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 盟市級(jí) |
| 14 | 包頭市 | 土默特右旗 | 包頭市北辰綠色農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 包頭市北辰飼料科技有限責(zé)任公司 | 國(guó)家級(jí) |
| 15 | 包頭市 | 土默特右旗 | 包頭市小尾羊產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體※ | 內(nèi)蒙古小尾羊牧業(yè)科技股份有限公司 | 國(guó)家級(jí) |
| 16 | 包頭市 | 土默特右旗 | 包頭市豐閏園農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 包頭市豐閏園養(yǎng)殖貿(mào)易發(fā)展有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 17 | 包頭市 | 土默特右旗 | 內(nèi)蒙古綠蒙農(nóng)牧業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古綠蒙農(nóng)牧業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 18 | 包頭市 | 土默特右旗 | 內(nèi)蒙古騎士集團(tuán)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古騎士乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 19 | 包頭市 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 天創(chuàng)黃芪產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體 | 達(dá)茂旗天創(chuàng)中藥材科技有限公司 | 盟市級(jí) |
| 20 | 包頭市 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 內(nèi)蒙古豐域農(nóng)牧業(yè)科技有限責(zé)任公司產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古豐域農(nóng)牧業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 盟市級(jí) |
| 21 | 包頭市 | 青山區(qū) | 內(nèi)蒙古賀威農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古賀威農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 盟市級(jí) |
| 22 | 包頭市 | 九原區(qū) | 久元奶牛養(yǎng)殖農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 包頭市久元牧業(yè)有限公司 | 盟市級(jí) |
| 23 | 包頭市 | 九原區(qū) | 內(nèi)蒙古草原之路聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古野苦菊農(nóng)牧科技有限公司 | 盟市級(jí) |
| 24 | 包頭市 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 文公鄉(xiāng)情現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古文公鄉(xiāng)情生態(tài)農(nóng)牧業(yè)股份有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 25 | 包頭市 | 固陽(yáng)縣 | 固陽(yáng)縣田豐農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體※ | 內(nèi)蒙古田豐農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 26 | 包頭市 | 東河區(qū) | 包頭市宏樂(lè)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 包頭市宏樂(lè)糧油食品有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 27 | 呼倫貝爾市 | 鄂溫克旗 | 伊赫塔拉農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古伊赫塔拉牧業(yè)股份有限公司 | 國(guó)家級(jí) |
| 28 | 呼倫貝爾市 | 阿榮旗 | 阿榮旗肉牛肉羊農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼倫貝爾肉業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 國(guó)家級(jí) |
| 29 | 呼倫貝爾市 | 阿榮旗 | 三豐牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼倫貝爾市三豐糧牧工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 盟市級(jí) |
| 30 | 呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 牙克石市蒙業(yè)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 牙克石市蒙業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 31 | 呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 牙克石市興安運(yùn)達(dá)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 牙克石市興安運(yùn)達(dá)物流有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 32 | 呼倫貝爾市 | 額爾古納市 | 呼倫貝爾塞尚雀巢農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 呼倫貝爾塞尚乳業(yè)有限公司 | 盟市級(jí) |
| 33 | 呼倫貝爾市 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | 莫旗興達(dá)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗興達(dá)米業(yè)有限責(zé)任公司 | 自治區(qū)級(jí) |
| 34 | 呼倫貝爾市 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | 內(nèi)蒙古豐匯達(dá)大豆加工聯(lián)合體 | 內(nèi)蒙古豐匯達(dá)糧食集團(tuán)有限公司 | 自治區(qū)級(jí) |
